Description
These premium EURO ceramic brake pads provide quiet, low-dust stopping power engineered for heavy luxury SUVs and trucks. Built from a ceramic compound formulated for European applications, the pads deliver stable friction across a wide temperature range while being rotor friendly and low in copper for reduced wear and environmental impact. Designed as a plug-and-play, direct-fit replacement for front service, the kit offers asbestos-free construction and excellent fade resistance for daily driving without modification.
Features:
- Ceramic construction for quiet braking
- Low copper, environmentally friendly compound
- Rotor friendly for longer rotor and pad life
- Stable friction across wide temperature range
- Plug-and-play direct fit, no modification
- 100% asbestos-free formulation
- Excellent fade resistance for daily use
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2015-2025 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade | Sport Platinum |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2015-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2015-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2015-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury Platinum |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2021-2025 | Cadillac | Escalade ESV | Sport Platinum |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2016-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2023-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | PPV |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2016-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Commercial |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2017-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2017-2024 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2017-2024 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2022 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2014-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2025 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2025 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2014-2025 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4 |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro |
| 2019,2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT |
| 2021-2025 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2015-2025 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023-2025 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2021-2025 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2015-2025 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2025 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.